New
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L

2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L

$18,000

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 11312
267,906 km
Manual
Ute
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L

Car Details

2013 Ford Ranger XLS PX
Used Car
6 SP MANUAL
Ute
267,906 km
Diesel
Stock no: 11312
Build Date: July 1, 2013
Moorooka QLD 4105
BLACK
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
1 views
VIN: MNAUMFF50DW195511
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brizzy Car Guys. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL: 4432961

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brizzy Car Guys. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brizzy Car Guys map
  • Mon-Fri: 9:30am-5:30pm
  • Sat: 9:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Brizzy Car Guys. Car Dealership in Moorooka QLD. Dealer License: DL: 4432961. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio